Цени 2026
Настаняване
Πериод 2026 |
Πериод A' 21/05 - 29/05 & 21/09 - 26/09 |
Πериод B' 30/05 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Πериод C' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| Стаи | |||
| Двойно на задния ред | 70 | 80 | 90 |
| Двойно на първия ред | 80 | 90 | 110 |
| Тройка на задния ред | 90 | 110 | 130 |
| Тройка на първия ред | 105 | 135 | 155 |
| Четворка на задния ред | 105 | 135 | 155 |
| Четворка на първия ред | 125 | 155 | 170 |
| Мобилни къщи (цена до 4 души) | |||
| Мобилен дом с градина - ЗОНА А' | 155 | 185 | 215 |
| Мобилен дом с градина - ЗОН Б' |
150 | 180 | 210 |
| Мобилен дом с изглед към морето | 160 | 195 | 220 |
| Мобилен дом с изглед към градината и морето | 165 | 210 | 230 |
| Мобилен дом пред плажа | 170 | 215 | 240 |
| Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 180 | 225 | 250 |
| Допълнителен възрастен на нощувка | 25 | 30 | 35 |
| Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 15 | 20 | 25 |
| Мобилни къщи (цена до 3 души) | |||
| Мобилен дом с панорамна гледка към морето | 135 | 165 | 190 |
| Допълнителен възрастен на нощувка | 25 | 30 | 35 |
| Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 15 | 20 | 25 |
| Дървени бунгала | |||
| Тройна | 100 | 125 | 145 |
| Четворна | 115 | 140 | 165 |
| Каравани под наем (цена за 3 души) | |||
| Каравана под наем в гората | 75 | 95 | 105 |
| Допълнителен възрастен на нощувка | 15 | 20 | 25 |
| Допълнителен дете (3-10 години) на нощувка | 10 | 15 | 20 |
Всички цени са в евро (€) и се прилагат на вечер.
В цените са включени и законовите такси.