ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
ΤΙΜΕΣ 2026 |
Περίοδος Α' 21/05 - 29/05 & 21/09 - 26/09 |
Περίοδος Β' 30/05 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Περίοδος Γ' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| Δωμάτια | |||
| ∆ίκλινο στην πίσω σειρά | 70 | 80 | 90 |
| ∆ίκλινο στην µπροστινή σειρά | 80 | 90 | 110 |
| Τρίκλινο στην πίσω σειρά | 90 | 110 | 130 |
| Τρίκλινο στην µπροστινή σειρά | 105 | 135 | 155 |
| Τετράκλινο στην πίσω σειρά | 105 | 135 | 155 |
| Τετράκλινο στην µπροστινή σειρά | 125 | 155 | 170 |
| Τροχοβίλες (τιµή έως 4 άτοµα) | |||
| Τροχοβίλα µε κήπο - ΠΕΡΙΟΧΗ Α' | 155 | 185 | 215 |
| Τροχοβίλα µε κήπο - ΠΕΡΙΟΧΗ Β' | 150 | 180 | 210 |
| Τροχοβίλα με θέα θάλασσα | 160 | 195 | 220 |
| Τροχοβίλα με κήπο & θέα θάλασσα | 165 | 210 | 230 |
| Τροχοβίλα μπροστά στην παραλία | 170 | 215 | 240 |
| Τροχοβίλα με πανοραμική θέα θάλασσα | 180 | 225 | 250 |
| Επιπλέον ενήλικας ανά διανυκτέρευση | 25 | 30 | 35 |
| Επιπλέον παιδί (3-10 ετών) ανά διανυκτέρευση | 15 | 20 | 25 |
| Τροχοβίλες (τιµή έως 3 άτοµα) | |||
| Τροχοβίλα με πανοραμική θέα θάλασσα | 135 | 165 | 190 |
| Επιπλέον ενήλικας ανά διανυκτέρευση | 25 | 30 | 35 |
| Επιπλέον παιδί (3-10 ετών) ανά διανυκτέρευση | 15 | 20 | 25 |
| Ξύλινα Bungalows | |||
| Τρίκλινο | 100 | 125 | 145 |
| Τετράκλινο | 115 | 140 | 165 |
| Ενοικιαζόµενα τροχόσπιτα (τιµή έως 3 άτοµα) | |||
| Ενοικιαζόµενο Τροχόσπιτo στο δάσος | 75 | 95 | 105 |
| Επιπλέον ενήλικας ανά διανυκτέρευση | 15 | 20 | 25 |
| Επιπλέον παιδί (3-10 ετών) ανά διανυκτέρευση | 10 | 15 | 20 |
Οι παραπάνω τιµές είναι σε ευρώ (€) και ανά διανυκτέρευση.
Στις τιµές συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες επιβαρύνσεις.