Prezzi
Campeggio
Prezzi 2025 |
Periodo Α' 22/05 - 05/06 & 22/09 - 27/09 |
Periodo Β' 06/06 - 19/06 & 08/09 - 21/09 |
Periodo C' 20/06 - 07/09 |
---|---|---|---|
A notte per adulto | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
A notte per bambino (3 - 10 anni) | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
Tenda | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
Caravan / roulotte | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
Auto | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Moto | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Barca e rimorchio | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Energia elettrica | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Al giorno per adulto | 7.00 | 10.00 | 11.00 |
Al giorno per bambino (3 - 10 anni) | 3.00 | 6.00 | 7.00 |
I prezzi di cui sopra sono espressi in Euro (€) e si applicano per ogni notte.
I prezzi si intendono tasse incluse.