Preţuri
Cazare
Preţuri 2027 |
Perioada Α' 20/05 - 03/06 & 20/09 - 25/09 |
Perioada Β' 04/06 - 17/06 & 13/09 - 19/09 |
Perioada C' 18/06 - 12/09 |
|---|---|---|---|
| Camerele | |||
| Dublu în rândul din spate | 75 | 85 | 95 |
| Dublu în primul rând | 85 | 95 | 115 |
| Triplu în rândul din spate | 95 | 115 | 140 |
| Triplu în primul rând | 110 | 140 | 165 |
| Cvadruplu în rândul din spate | 110 | 140 | 165 |
| Cvadruplu în primul rând | 130 | 160 | 180 |
| Case mobile (pret pana la 4 persoane) | |||
| Casa mobila cu gradina - ZONA A' | 165 | 195 | 230 |
| Casa mobila cu gradina - ZONA Β' | 160 | 190 | 225 |
| Casă mobilă cu vedere la mare | 170 | 205 | 235 |
| Casă mobilă cu vedere la grădină și la mare | 175 | 220 | 245 |
| Casă mobilă în fața plajei | 180 | 225 | 255 |
| Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 190 | 235 | 265 |
| Adult suplimentar peste noapte | 30 | 35 | 40 |
| Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 20 | 25 | 30 |
| Case mobile (pret pana la 3 persoane) | |||
| Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 145 | 175 | 205 |
| Adult suplimentar peste noapte | 30 | 35 | 40 |
| Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 20 | 25 | 30 |
| Bungalouri din lemn | |||
| Triplu | 110 | 135 | 155 |
| Cvadruplu | 125 | 150 | 175 |
| Rulote de închiriat (pret pana la 3 persoane) | |||
| Rulote de inchiriat in padure | 80 | 100 | 110 |
| Adulți suplimentari pe noapte | 20 | 25 | 30 |
| Copii suplimentari (3-10 ani) pe noapte | 15 | 20 | 25 |
Toate preţurile de mai sus sunt în euro (€) și se aplică pe noapte.
Lista de preţuri include taxele legale.