Preţuri 2026
Cazare
Preţuri 2026 |
Perioada Α' 21/05 - 29/05 & 21/09 - 26/09 |
Perioada Β' 30/05 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Perioada C' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| Camerele | |||
| Dublu în rândul din spate | 70 | 80 | 90 |
| Dublu în primul rând | 80 | 90 | 110 |
| Triplu în rândul din spate | 90 | 110 | 130 |
| Triplu în primul rând | 105 | 135 | 155 |
| Cvadruplu în rândul din spate | 105 | 135 | 155 |
| Cvadruplu în primul rând | 125 | 155 | 170 |
| Case mobile (pret pana la 4 persoane) | |||
| Casa mobila cu gradina - ZONA A' | 155 | 185 | 215 |
| Casa mobila cu gradina - ZONA Β' | 150 | 180 | 210 |
| Casă mobilă cu vedere la mare | 160 | 195 | 220 |
| Casă mobilă cu vedere la grădină și la mare | 165 | 210 | 230 |
| Casă mobilă în fața plajei | 170 | 215 | 240 |
| Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 180 | 225 | 250 |
| Adult suplimentar peste noapte | 25 | 30 | 35 |
| Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 15 | 20 | 25 |
| Case mobile (pret pana la 3 persoane) | |||
| Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 135 | 165 | 190 |
| Adult suplimentar peste noapte | 25 | 30 | 35 |
| Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 15 | 20 | 25 |
| Bungalouri din lemn | |||
| Triplu | 100 | 125 | 145 |
| Cvadruplu | 115 | 140 | 165 |
| Rulote de închiriat (pret pana la 3 persoane) | |||
| Rulote de inchiriat in padure | 75 | 95 | 105 |
| Adulți suplimentari pe noapte | 15 | 20 | 25 |
| Copii suplimentari (3-10 ani) pe noapte | 10 | 15 | 20 |
Toate preţurile de mai sus sunt în euro (€) și se aplică pe noapte.
Lista de preţuri include taxele legale.