Preţuri 2025
Cazare
Preţuri 2025 |
Perioada Α' 22/05 - 05/06 & 22/09 - 27/09 |
Perioada Β' 06/06 - 19/06 & 15/09 - 21/09 |
Perioada C' 20/06 - 14/09 |
---|---|---|---|
Camerele | |||
Dublu în rândul din spate | 60 | 80 | 90 |
Dublu în primul rând | 75 | 90 | 110 |
Triplu în rândul din spate | 85 | 100 | 120 |
Triplu în primul rând | 100 | 130 | 150 |
Cvadruplu în rândul din spate | 100 | 130 | 150 |
Cvadruplu în primul rând | 120 | 150 | 165 |
Case mobile (pret pana la 4 persoane) | |||
Casa mobila cu gradina - ZONA A' | 145 | 175 | 205 |
Casa mobila cu gradina - ZONA Β' | 140 | 170 | 200 |
Casă mobilă cu vedere la mare | 150 | 185 | 210 |
Casă mobilă cu vedere la grădină și la mare | 155 | 200 | 220 |
Casă mobilă în fața plajei | 160 | 205 | 230 |
Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 170 | 215 | 240 |
Adult suplimentar peste noapte | 20 | 25 | 30 |
Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 10 | 15 | 20 |
Case mobile (pret pana la 3 persoane) | |||
Casă mobilă cu vedere panoramică la mare | 130 | 160 | 185 |
Adult suplimentar peste noapte | 20 | 25 | 30 |
Copil suplimentar (3-10 ani) peste noapte | 10 | 15 | 20 |
Bungalouri din lemn | |||
Triplu | 95 | 115 | 135 |
Cvadruplu | 110 | 130 | 155 |
Rulote de închiriat (pret pana la 3 persoane) | |||
Rulote de inchiriat in padure | 70 | 90 | 100 |
Adulți suplimentari pe noapte | 15 | 15 | 20 |
Copii suplimentari (3-10 ani) pe noapte | 10 | 10 | 15 |
Toate preţurile de mai sus sunt în euro (€) și se aplică pe noapte.
Lista de preţuri include taxele legale.