Ценовник 2026
Смештај
ЦЕНЕ 2026 |
Период Α' 21/05 - 29/05 & 21/09 - 26/09 |
Период Б' 30/05 - 18/06 & 14/09 - 20/09 |
Период Ц' 19/06 - 13/09 |
|---|---|---|---|
| Собе | |||
| Двокреветна соба у задњем реду | 70 | 80 | 90 |
| Двокреветна соба у првом реду | 80 | 90 | 110 |
| Трокреветна соба у задњем реду | 90 | 110 | 130 |
| Трокреветна соба у првом реду | 105 | 135 | 155 |
| Четворокреветна соба у задњем реду | 105 | 135 | 155 |
| Четворокреветна соба у првом реду | 125 | 155 | 170 |
| Мобилне куће (цена до 4 особе) | |||
| Мобилна кућица са баштом - ПОВРШИНА А' | 155 | 185 | 215 |
| Мобилна кућица са баштом - ПОВРШИНА Б' |
150 | 180 | 210 |
| Мобилна кућица са погледом на море | 160 | 195 | 220 |
| Мобилна кућица са погледом на башту и море | 165 | 210 | 230 |
| Мобилна кућица на плажи | 170 | 215 | 240 |
| Мобилна кућица са панорамским погледом на море | 180 | 225 | 250 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 25 | 30 | 35 |
| Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 15 | 20 | 25 |
| Мобилне куће (цена до 3 особе) | |||
| Мобилна кућица са панорамским погледом на море | 135 | 165 | 190 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 25 | 30 | 35 |
| Ноћење за додатно дете (од 3-10 година) | 15 | 20 | 25 |
| Дрвене бунгалова | |||
| Троструко | 100 | 125 | 145 |
| Четвороструко | 115 | 140 | 165 |
| Изнајмљивање каравана (цена до 3 особе) | |||
| Изнајмљивање каравана у шуми | 75 | 95 | 105 |
| Ноћење за додатну одраслу особу | 15 | 20 | 25 |
| Ноћење за додатну децу (од 3-10 година) | 10 | 15 | 20 |
Све горе наведене цене су у еврима (€) и примењују се по ноћи.
Ценовник укључује легалне порезе.