Цене
Камповање
Цене 2024 |
Период A' 23/05 - 06/06 & 23/09 - 28/09 |
Период B' 07/06 - 20/06 & 09/09 - 22/09 |
Период C' 21/06 - 08/09 |
---|---|---|---|
Ноћење за одрасле особе | 9.50 | 12.00 | 13.00 |
Ноћење за децу (од 3 – 10 година) | 5.50 | 6.50 | 7.50 |
шатор | 7.50 | 10.00 | 11.00 |
Караван - камп приколица | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
Аутомобил | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Мотор | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Брод и приколица | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Електрична енергија | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Додатни дан за одраслу особу | 7.00 | 9.00 | 10.00 |
Додатни дан за дете (3-10 година) | 3.00 | 5.00 | 6.00 |
Све горе наведене цене су у еврима (€) и односе се на цену по ноћењу.
ПДВ је урачунат у цену.